
您的位置:首頁 >
型號 | 品牌 | 類型 | 封裝 | 數(shù)量 | 價格 | 備注 |
1UF/16V | AVX | 鉭電容 | A | 5000K | 面議 | |
4.7UF/16V | AVX | 鉭電容 | A | 5000K | 面議 | |
10UF/10V | AVX | 鉭電容 | A | 5000K | 面議 | |
10UF/16V | AVX | 鉭電容 | A | 5000K | 面議 | |
47UF/6.3V | AVX | 鉭電容 | A | 5000K | 面議 | |
22UF/16V | AVX | 鉭電容 | B | 5000K | 面議 | |
47UF/6.3 | AVX | 鉭電容 | B | 5000K | 面議 | |
47UF/10V | AVX | 鉭電容 | B | 5000K | 面議 | |
68UF/6.3V | AVX | 鉭電容 | B | 5000K | 面議 | |
100UF/6.3V | AVX | 鉭電容 | B | 5000K | 面議 | |
220UF/4V | AVX | 鉭電容 | B | 5000K | 面議 | |
47UF/16V | AVX | 鉭電容 | C | 5000K | 面議 | |
100UF/10V | AVX | 鉭電容 | C | 5000K | 面議 | |
100UF/16V | AVX | 鉭電容 | D | 5000K | 面議 | |
5.6 NF K | YAGEO | SMD | 402 | 5000K | 面議 | |
6.8 NF K | YAGEO | SMD | 0402 0603 | 5000K | 面議 | |
8.2 NF K | YAGEO | SMD | 402 | 5000K | 面議 | |
10 NF K | YAGEO | SMD | 0402 0603 | 5000K | 面議 | |
22 NF K | YAGEO | SMD | 0402 0603 | 5000K | 面議 | |
33 NF K | YAGEO | SMD | 402 | 5000K | 面議 | |
47 NF K | YAGEO | SMD | 0402 0603 | 5000K | 面議 | |
100 NF K | YAGEO | SMD | 0402 0603 0805 | 5000K | 面議 |
[首 頁] [上一頁] [下一頁] [最后一頁] 每頁30條記錄 第 頁/共32頁 共939條記錄 |